EDITAL N° 01/2026-PROEN/IFRN - Graduação SiSU 2026
Ofertas
| Campus | Curso | Turno | Semestre | Quantidade de Vagas Prevista |
|---|---|---|---|---|
| Apodi | Química | Noturno | Primeiro | 40 |
| Caicó | Design de Moda | Noturno | Segundo | 40 |
| Caicó | Física | Noturno | Primeiro | 40 |
| Canguaretama | Gestão de Turismo | Matutino | Primeiro | 40 |
| Canguaretama | Licenciatura em Educação do Campo - Habilitação Ciências Humanas e Sociais | Noturno | Primeiro | 20 |
| Canguaretama | Licenciatura em Educação do Campo - Habilitação Matemática | Noturno | Primeiro | 20 |
| Canguaretama | Sistemas para Internet | Matutino | Primeiro | 40 |
| Ceará-Mirim | Matemática | Noturno | Primeiro | 40 |
| Currais Novos | Alimentos | Vespertino | Primeiro | 40 |
| Currais Novos | Química | Vespertino | Primeiro | 40 |
| Currais Novos | Sistemas para Internet | Matutino | Primeiro | 40 |
| Ipanguaçu | Informática | Noturno | Primeiro | 40 |
| Ipanguaçu | Química | Vespertino | Primeiro | 40 |
| João Câmara | Física | Noturno | Primeiro | 40 |
| Macau | Biologia | Noturno | Segundo | 40 |
| Mossoró | Gestão Ambiental | Noturno | Primeiro | 40 |
| Mossoró | Matemática | Matutino | Primeiro | 40 |
| Natal - Central | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Matutino | Primeiro | 35 |
| Natal - Central | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Vespertino | Segundo | 25 |
| Natal - Central | Comércio Exterior | Matutino | Primeiro | 40 |
| Natal - Central | Engenharia Civil | Integral | Primeiro | 36 |
| Natal - Central | Engenharia Civil | Integral | Segundo | 36 |
| Natal - Central | Engenharia de Energias | Integral | Segundo | 36 |
| Natal - Central | Engenharia de Energias | Integral | Primeiro | 36 |
| Natal - Central | Engenharia Sanitária e Ambiental | Integral | Primeiro | 40 |
| Natal - Central | Física | Vespertino | Primeiro | 24 |
| Natal - Central | Geografia | Noturno | Primeiro | 40 |
| Natal - Central | Letras Português/Espanhol | Matutino | Primeiro | 40 |
| Natal - Central | Matemática | Noturno | Primeiro | 40 |
| Natal - Central | Redes de Computadores | Noturno | Segundo | 40 |
| Natal - Central | Redes de Computadores | Vespertino | Primeiro | 40 |
| Natal - Centro Histórico | Produção Cultural | Vespertino | Primeiro | 40 |
| Natal - Zona Norte | Informática | Vespertino | Primeiro | 40 |
| Natal - Zona Norte | Marketing | Noturno | Primeiro | 10 |
| Nova Cruz | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Matutino | Primeiro | 25 |
| Parnamirim | Sistemas para Internet | Matutino | Primeiro | 20 |
| Pau Dos Ferros | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Vespertino | Primeiro | 40 |
| Pau Dos Ferros | Química | Vespertino | Primeiro | 40 |
| Pau Dos Ferros | Tecnologia em Agroindústria | Vespertino | Primeiro | 40 |
| Santa Cruz | Física | Vespertino | Primeiro | 20 |
| Santa Cruz | Matemática | Matutino | Primeiro | 20 |
| São Gonçalo Do Amarante | Engenharia de Produção | Integral | Primeiro | 30 |
| São Gonçalo Do Amarante | Redes de Computadores | Noturno | Primeiro | 30 |
| São Paulo Do Potengi | Matemática | Vespertino | Primeiro | 40 |
Pagamento
- Taxa de inscrição:
- Gratuita
Etapas A Iniciar
Nenhuma etapa a iniciar daqui a 30 dias.
Etapas Em Andamento
Nenhuma etapa está em andamento.
Etapas Encerradas
Nenhuma etapa encerrada até 30 dias atrás.