EDITAL N° 03/2025-PROEN/IFRN - Graduação SiSU 2025
ARQUIVOS
Ofertas
| Campus | Curso | Turno | Semestre | Quantidade de Vagas Prevista |
|---|---|---|---|---|
| Apodi | Química | Vespertino | Primeiro | 40 |
| Caicó | Design de Moda | Noturno | Primeiro | 30 |
| Caicó | Física | Noturno | Primeiro | 30 |
| Canguaretama | Gestão de Turismo | Matutino | Primeiro | 40 |
| Canguaretama | Licenciatura em Educação do Campo - Habilitação Ciências Humanas e Sociais | Noturno | Primeiro | 20 |
| Canguaretama | Licenciatura em Educação do Campo - Habilitação Matemática | Noturno | Primeiro | 20 |
| Canguaretama | Sistemas para Internet | Vespertino | Primeiro | 40 |
| Ceará-Mirim | Matemática | Vespertino | Primeiro | 37 |
| Currais Novos | Alimentos | Matutino | Primeiro | 40 |
| Currais Novos | Química | Noturno | Primeiro | 40 |
| Currais Novos | Sistemas para Internet | Vespertino | Primeiro | 40 |
| Ipanguaçu | Agroecologia | Matutino | Primeiro | 20 |
| Ipanguaçu | Informática | Noturno | Primeiro | 20 |
| Ipanguaçu | Química | Noturno | Primeiro | 20 |
| João Câmara | Energias Renováveis | Vespertino | Primeiro | 40 |
| João Câmara | Física | Noturno | Primeiro | 40 |
| Macau | Biologia | Noturno | Segundo | 20 |
| Macau | Processos Químicos | Noturno | Primeiro | 20 |
| Natal - Central | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Matutino | Primeiro | 40 |
| Natal - Central | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Vespertino | Segundo | 40 |
| Natal - Central | Comércio Exterior | Matutino | Primeiro | 40 |
| Natal - Central | Engenharia Civil | Integral | Segundo | 40 |
| Natal - Central | Engenharia Civil | Integral | Primeiro | 40 |
| Natal - Central | Engenharia de Energias | Integral | Segundo | 40 |
| Natal - Central | Engenharia de Energias | Integral | Primeiro | 40 |
| Natal - Central | Engenharia Sanitária e Ambiental | Integral | Primeiro | 40 |
| Natal - Central | Física | Noturno | Primeiro | 30 |
| Natal - Central | Física | Vespertino | Segundo | 20 |
| Natal - Central | Geografia | Noturno | Primeiro | 40 |
| Natal - Central | Gestão Pública | Vespertino | Segundo | 40 |
| Natal - Central | Gestão Pública | Noturno | Primeiro | 40 |
| Natal - Central | Letras Português/Espanhol | Vespertino | Primeiro | 40 |
| Natal - Central | Matemática | Vespertino | Primeiro | 40 |
| Natal - Central | Redes de Computadores | Noturno | Segundo | 40 |
| Natal - Central | Redes de Computadores | Vespertino | Primeiro | 40 |
| Natal - Centro Histórico | Produção Cultural | Vespertino | Primeiro | 25 |
| Natal - Zona Norte | Informática | Noturno | Primeiro | 10 |
| Natal - Zona Norte | Marketing | Noturno | Primeiro | 10 |
| Nova Cruz | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Vespertino | Primeiro | 30 |
| Nova Cruz | Processos Químicos | Matutino | Primeiro | 40 |
| Parnamirim | Sistemas para Internet | Vespertino | Primeiro | 20 |
| Pau Dos Ferros | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Vespertino | Primeiro | 40 |
| Pau Dos Ferros | Química | Noturno | Primeiro | 20 |
| Pau Dos Ferros | Tecnologia em Agroindústria | Noturno | Primeiro | 40 |
| Santa Cruz | Física | Noturno | Primeiro | 20 |
| Santa Cruz | Matemática | Vespertino | Primeiro | 20 |
| São Gonçalo Do Amarante | Engenharia de Produção | Integral | Primeiro | 30 |
| São Gonçalo Do Amarante | Redes de Computadores | Vespertino | Primeiro | 20 |
| São Paulo Do Potengi | Matemática | Noturno | Primeiro | 40 |
Pagamento
- Taxa de inscrição:
- Gratuita
Etapas A Iniciar
Nenhuma etapa a iniciar daqui a 30 dias.
Etapas Em Andamento
Nenhuma etapa está em andamento.
Etapas Encerradas
Nenhuma etapa encerrada até 30 dias atrás.