EDITAL N° 01/2024-PROEN/IFRN - Graduação SiSU 2024
ARQUIVOS
Ofertas
| Campus | Curso | Turno | Semestre | Quantidade de Vagas Prevista |
|---|---|---|---|---|
| Apodi | Química | Noturno | 40 | |
| Caicó | Design de Moda | Noturno | 30 | |
| Caicó | Física | Vespertino | 31 | |
| Canguaretama | Gestão de Turismo | Matutino | 20 | |
| Canguaretama | Sistemas para Internet | Matutino | 20 | |
| Ceará-Mirim | Matemática | Noturno | Primeiro | 40 |
| Currais Novos | Alimentos | Vespertino | 40 | |
| Currais Novos | Química | Vespertino | 40 | |
| Currais Novos | Sistemas para Internet | Matutino | 40 | |
| Ipanguaçu | Agroecologia | Vespertino | 28 | |
| Ipanguaçu | Informática | Noturno | 31 | |
| Ipanguaçu | Química | Vespertino | 34 | |
| João Câmara | Energias Renováveis | Matutino | Primeiro | 20 |
| João Câmara | Física | Vespertino | Primeiro | 37 |
| Macau | Biologia | Noturno | Segundo | 18 |
| Macau | Processos Químicos | Noturno | 29 | |
| Natal - Central | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Vespertino | Segundo | 40 |
| Natal - Central | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Matutino | 40 | |
| Natal - Central | Comércio Exterior | Matutino | 40 | |
| Natal - Central | Engenharia Civil | Integral | Ambos | 72 |
| Natal - Central | Engenharia de Energias | Integral | Ambos | 72 |
| Natal - Central | Engenharia Sanitária e Ambiental | Integral | 36 | |
| Natal - Central | Física | Vespertino | Segundo | 20 |
| Natal - Central | Física | Noturno | 30 | |
| Natal - Central | Geografia | Noturno | 40 | |
| Natal - Central | Gestão Pública | Vespertino | Segundo | 40 |
| Natal - Central | Gestão Pública | Noturno | 40 | |
| Natal - Central | Letras Português/Espanhol | Matutino | 40 | |
| Natal - Central | Matemática | Noturno | 40 | |
| Natal - Central | Redes de Computadores | Noturno | Segundo | 40 |
| Natal - Central | Redes de Computadores | Vespertino | 40 | |
| Natal - Centro Histórico | Gestão Desportiva e de Lazer | Vespertino | 40 | |
| Natal - Centro Histórico | Produção Cultural | Vespertino | 40 | |
| Natal - Zona Norte | Informática | Vespertino | 20 | |
| Natal - Zona Norte | Marketing | Vespertino | Segundo | 10 |
| Natal - Zona Norte | Marketing | Noturno | 10 | |
| Nova Cruz | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Matutino | 20 | |
| Nova Cruz | Processos Químicos | Vespertino | 28 | |
| Parnamirim | Sistemas para Internet | Matutino | 20 | |
| Pau Dos Ferros | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Vespertino | 40 | |
| Pau Dos Ferros | Química | Vespertino | 20 | |
| Santa Cruz | Física | Vespertino | Primeiro | 36 |
| Santa Cruz | Matemática | Matutino | Primeiro | 35 |
| São Gonçalo Do Amarante | Engenharia de Produção | Integral | 30 | |
| São Gonçalo Do Amarante | Redes de Computadores | Noturno | 20 |
Pagamento
- Taxa de inscrição:
- Gratuita
Etapas A Iniciar
Nenhuma etapa a iniciar daqui a 30 dias.
Etapas Em Andamento
Nenhuma etapa está em andamento.
Etapas Encerradas
Nenhuma etapa encerrada até 30 dias atrás.