EDITAL N° 08/2021-PROEN/IFRN - Graduação SiSU 2021.1
Ofertas
Campus | Curso | Turno | Semestre | Quantidade de Vagas Prevista |
---|---|---|---|---|
Apodi | Química | Vespertino | 20 | |
Caicó | Design de Moda | Noturno | 30 | |
Caicó | Física | Noturno | 30 | |
Canguaretama | Gestão de Turismo | Matutino | 20 | |
Canguaretama | Sistemas para Internet | Vespertino | 20 | |
Ceará-Mirim | Matemática | Noturno | 40 | |
Currais Novos | Alimentos | Matutino | 40 | |
Currais Novos | Química | Noturno | 40 | |
Currais Novos | Sistemas para Internet | Vespertino | 40 | |
Ipanguaçu | Agroecologia | Matutino | 20 | |
Ipanguaçu | Informática | Noturno | 20 | |
Ipanguaçu | Química | Noturno | 20 | |
João Câmara | Energias Renováveis | Vespertino | 40 | |
João Câmara | Física | Noturno | 40 | |
Macau | Biologia | Noturno | 18 | |
Natal - Central | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Vespertino | 80 | |
Natal - Central | Comércio Exterior | Matutino | 40 | |
Natal - Central | Engenharia Civil | Integral | 40 | |
Natal - Central | Engenharia de Energias | Integral | 40 | |
Natal - Central | Engenharia Sanitária e Ambiental | Integral | 40 | |
Natal - Central | Física | Matutino | 40 | |
Natal - Central | Geografia | Noturno | 40 | |
Natal - Central | Gestão Ambiental | Noturno | 40 | |
Natal - Central | Gestão Pública | Noturno | 40 | |
Natal - Central | Letras - Espanhol | Noturno | 40 | |
Natal - Central | Letras - Espanhol | Matutino | 40 | |
Natal - Central | Matemática | Matutino | 40 | |
Natal - Central | Redes de Computadores | Vespertino | 40 | |
Natal - Centro Histórico | Gestão Desportiva e de Lazer | Vespertino | 40 | |
Natal - Centro Histórico | Produção Cultural | Vespertino | 40 | |
Natal - Zona Norte | Informática | Noturno | 40 | |
Natal - Zona Norte | Marketing | Noturno | 40 | |
Nova Cruz | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Vespertino | 20 | |
Nova Cruz | Processos Químicos | Vespertino | 20 | |
Parnamirim | Sistemas para Internet | Vespertino | 20 | |
Pau Dos Ferros | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Vespertino | 40 | |
Pau Dos Ferros | Química | Vespertino | 40 | |
Santa Cruz | Física | Noturno | 20 | |
Santa Cruz | Matemática | Vespertino | 20 | |
São Gonçalo Do Amarante | Engenharia de Produção | Integral | 20 | |
São Gonçalo Do Amarante | Redes de Computadores | Vespertino | 20 | |
São Paulo Do Potengi | Matemática | Noturno | 36 |
Pagamento
- Taxa de inscrição:
- Gratuita
Etapas A Iniciar
Nenhuma etapa a iniciar daqui a 30 dias.
Etapas Em Andamento
Nenhuma etapa está em andamento.
Etapas Encerradas
Nenhuma etapa encerrada até 30 dias atrás.